Een Mobiel Zonne-Fotovoltaïsch Omgekeerde Osmose Systeem
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | CHONGYANG |
| Certificering: | ISO ,CE |
| Modelnummer: | CY-SRO-250L/H |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 |
|---|---|
| Prijs: | USD 4999-10000 KGS |
| Verpakking Details: | Volgens de exportnorm |
| Levertijd: | Met 30-40 dagen |
| Betalingscondities: | L/C, T/T |
| Levering vermogen: | 10 sets/maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Productnaam: | Mobiel fotovoltaïsch RO-systeem op zonne-energie | Capaciteit: | Aangepast |
|---|---|---|---|
| Proces: | Voorbehandeling, RO-Apparaat | Vereiste: | Aangepast |
| Materiaal: | Roestvrij staal, UPVC | Waterbron: | Ondergronds leidingwater, |
| waterreservoir: | Ruw Watertank, Middentank, Zuivere Watertank | Filterbehuizing: | FRP, Roestvrij staal |
| Pomp: | Grundfos, CNP | ||
Productomschrijving
1Wat is het:
Een mobiele zonne-energie PV RO-systeem is een waterzuiveringseenheid die energie van de zon gebruikt om vuil of zout water schoon en veilig te maken om te drinken.
2Wat het doet (doel):
De belangrijkste taak is om schoon drinkwater te leveren aan afgelegen gebieden zonder toegang tot elektriciteit of een stabiele watervoorziening.en bouwterreinen.
3Hoe het werkt (Het proces):
-
Zonne-energie: ZonnepanelenHet vangt zonlicht op en zet het om in elektriciteit.
-
Stroomregeling:EenzonneladingscontroleurHet beheerst de energie, het opslaat de energie inbatterijenvoor gebruik wanneer de zon niet schijnt, en voor het aansturen van eenomvormer.
-
Waterpomping:De omvormer levert wisselstroom om eenvoedingswaterpomp, die water haalt uit een put, rivier of vijver.
-
Waterreiniging:Het water wordt onder hoge druk gedwongen door eenOmgekeerde osmose (RO) membraanDit zeer fijne membraan fungeert als een superfilter en verwijdert zout, bacteriën, virussen en andere schadelijke verontreinigingen.
-
De laatste aanraking:Schoon water wordt verzameld in eenopslagtankVaak is er eenUV-sterilisatorwordt gebruikt voor een laatste desinfectie om ervoor te zorgen dat het water volledig veilig is.
Basisparameters
| Parameter | Model 250L | Model 500L | Model 1000L |
|---|---|---|---|
| Schone waterproductie (per uur) | 250 liter | 500 liter | 1000 liter |
| Zonne-energie | 1.0 - 1,5 kW | 2.0 - 2,5 kW | 4.0 - 5,0 kW |
| Batterijopslag | 4 kWh | 8 kWh | 16 kWh |
| RO Membraantype | Standaard 4 inch | Standaard 4 inch | Standaard 8 inch |
| Waterterugwinning | ~40-50% | ~40-50% | ~40-50% |
| Voorbehandeling | Sedimentfilter, koolstoffilter | Sedimentfilter, koolstoffilter | Sedimentfilter, koolstoffilter, verzachter (facultatief) |
| Nabehandeling | UV-sterilisator (standaard) | UV-sterilisator (standaard) | UV-sterilisator (standaard) |
| Mobiliteit | met een gewicht van niet meer dan 50 kg | met een gewicht van niet meer dan 50 kg | met een gewicht van niet meer dan 50 kg |
| Ideaal voor | Kleine gezinnen, kleine kampen. | Grote gezinnen, middelgrote kampen, kleine klinieken | Grote kampen, kleine gemeenschappen, noodcentra |






