Destillatie door dampcompressie met meerdere effecten en op membraan gebaseerde systemen voor de productie van WFI
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | CHONGYANG |
Certificering: | ISO ,CE |
Modelnummer: | CY-WFI-1000Liter/Uur |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | Volgens de uitvoernorm |
Levertijd: | Met 30-40 dagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T |
Levering vermogen: | 100 reeksen/maanden |
Gedetailleerde informatie |
|||
Materiaal: | SS316L | Etapes: | 4-6 Gevolgen |
---|---|---|---|
klep: | Membraanventiel | pomp: | Grundfos, CNP |
Leidingkracht: | 1.3μS/cm | Gevraagd voedingswater: | Gezuiverd watersysteem |
Naam van het product: | De multiinstallatie van de Kolomdistillatie | Standaard: | FDA, USP, CGMP, GMP |
Pijpleidingsmateriaal: | BPE, SS | Capaciteit: | 100 L/H -10.000 L/H |
Markeren: | Destillatieinstallatie voor dampcompressie met meer kolommen,Productie van WFI-membraangebaseerde systemen,Productie WFI stoomcompressie distillatieinstallatie |
Productomschrijving
Naam van het product:PWFI kunnen worden geproduceerd door middel van meervoudige-effectdestillatie, dampcompressie-destillatie en membraangebaseerde systemen.
WFI-aanvraag:
Het maken van parenteral medicijnen, het verdunnen van medicijnen, het schoonmaken van laboratoriumapparatuur, het filteren van het bloed in hemofiltratie, het produceren van implanteerbare medische apparaten,
ChongYANG WATER FEATURE:
- Ik heb het nodig.
De voorverwarmer wordt voornamelijk gebruikt voor het verwarmen van voerwater om de temperatuur van voerwater zoveel mogelijk te verhogen om het verdampingseffect te verbeteren,Ondertussen wordt het gedistilleerde water afgekoeld door de lage temperatuur van het voedingswater.Het heeft een dubbel effect.
CHONGYANG Water Spec. & type
Model | Gevolgen | Capaciteit | Voederwater | Plantdamp | Koelwater |
Hoogte (mm) |
Lange (mm) |
Breedte (mm) |
CY-WS100 | 4 | 100 | 115 | 45 | 80 | 2650 | 1300 | 710 |
CY-WS200 | 4 | 200 | 230 | 76 | 120 | 2650 | 1360 | 710 |
CY-WS200 | 5 | 200 | 230 | 62 | 50 | 2650 | 1620 | 710 |
CY-WS300 | 4 | 300 | 345 | 109 | 190 | 2650 | 1410 | 730 |
CY-WS300 | 5 | 300 | 345 | 89 | 90 | 2650 | 1730 | 730 |
CY-WS500 | 4 | 500 | 575 | 185 | 310 | 3170 | 1680 | 900 |
CY-WS500 | 5 | 500 | 575 | 148 | 130 | 3170 | 2000 | 900 |
CY-WS750 | 4 | 750 | 865 | 256 | 300 | 3260 | 1680 | 900 |
CY-WS750 | 5 | 750 | 865 | 205 | 178 | 3260 | 2000 | 900 |
CY-WS1000 | 5 | 1000 | 1150 | 295 | 256 | 3685 | 2180 | 980 |
CY-WS1000 | 6 | 1000 | 1150 | 245 | 65 | 3685 | 2830 | 980 |
CY-WS1500 | 5 | 1500 | 1725 | 460 | 390 | 3685 | 2680 | 1100 |
CY-WS1500 | 6 | 1500 | 1725 | 380 | 95 | 3685 | 3150 | 1100 |
CY-WS2000 | 5 | 2000 | 2300 | 540 | 345 | 3940 | 3150 | 1100 |
CY-WS2000 | 6 | 2000 | 2300 | 490 | 130 | 3950 | 3580 | 1100 |
CY-WS3000 | 6 | 3000 | 3450 | 730 | 190 | 4050 | 4000 | 1200 |
CY-WS4000 | 6 | 4000 | 3450 | 910 | 310 | 4800 | 4000 | 1200 |
CY-WS5000 | 6 | 5000 | 5750 | 1140 | 440 | 4200 | 4550 |
1350 |
Vragen:
1Vraag: Welk proces hanteer je?
Antwoord: Gewoonlijk zijn we afhankelijk van uw grondwaterkwaliteit en uw gevraagde waterbehoefte.
2Vraag: kunt u het voor mij aanpassen?
Antwoord: Ja. We kunnen produceren volgens uw vereiste, we kunnen zelfs het uiterlijk van de apparatuur ontwerpen.
3Vraag: Wat zijn de normen van het Pharmaceutical Purified Water System?
Antwoord: Meestal zijn er vijf normen in deze farmaceutische industrie, FDA, cGMP, GMP, USP, Japanse.
4Vraag: Hoe lang duurt de levering?
Antwoord: Gewoonlijk is de levertijd 35 -40 dagen.