Voorbehandeling Koeler Voedingswaterzuiveringssysteem Ro Plant voor industrieel gebruik
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | CHONGYANG |
Certificering: | ISO ,CE |
Modelnummer: | CY-ketel-10000L/H |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | Volgens de uitvoernorm |
Levertijd: | Met 30-40 Dagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T |
Levering vermogen: | 10 REEKSEN /Month |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam van het product: | waterzuiveringsinstallatie | Proces: | Voorbehandeling +Double RO, Enige RO |
---|---|---|---|
RO membraanhuisvesting: | FRP, Roestvrij staal | Filter: | Patroonfilter |
Spanning: | 380V Aangepast /50HZ | Klep: | Vleugelklep, Kogelklep |
Gemiddeld: | Kwartszand, Geactiveerde Koolstof, Hars | Controlemethode: | SEIMENSE PLC+HIM |
EDI: | GE, Ionpure | Materiaal: | UPVC & SS |
Markeren: | Ro Boiler voedingswaterzuiveringssysteem,Voorbehandeling watervoersysteem voor ketels,Industriële Ro-Waterzuiveringsinstallatie |
Productomschrijving
Productnaam:Low Noise Boiler Feed Water Treatment System 20000 LPH ISO CE goedgekeurd
Wat zijn de gemeenschappelijke waterkwaliteitsparameters die moeten worden gecontroleerd?
Alkaliteit: Alkaliteit is een maatstaf voor het vermogen van water om zuren te neutraliseren.Alkaliniteit helpt de pH van het water binnen een bepaald bereik te houden en corrosie of schaalopbouw in de ketel te voorkomen.
Deze parameters moeten regelmatig worden gecontroleerd om ervoor te zorgen dat de waterkwaliteit binnen het gewenste bereik ligt voor een veilige en efficiënte werking van de ketel.De specifieke frequentie van de monitoring en de streefbereiken zijn afhankelijk van de specifieke ketel en de voorschriften en richtlijnen in de lokale rechtspraak..
Het gedeeltelijke productdossier:
Type |
Capaciteit (m3/h) |
Pipe DN (mm) |
WP (MPa) |
Materiaal | Hoofdproces |
CY-BO-5E | 5 | DN50 | ≤ 1.6 | Roestvrij staal/koolstofstaal | EDI |
CY-BO-10E | 10 | DN75 | ≤ 1.6 | Roestvrij staal/koolstofstaal | EDI |
CY-BO-20E | 20 | DN100 | ≤ 1.6 | Roestvrij staal/koolstofstaal | EDI |
CY-BO-30E | 30 | DN125 | ≤ 1.6 | Roestvrij staal/koolstofstaal | EDI |
CY-BO-50E | 50 | DN200 | ≤ 1.6 | Roestvrij staal/koolstofstaal | EDI |
CY-BO-100E | 100 | DN 250 | ≤ 1.6 | Roestvrij staal/koolstofstaal | EDI |
CY-BO-150E | 150 | DN300 | ≤ 1.6 | Roestvrij staal/koolstofstaal | EDI |
CY-BO-200E | 200 | DN350 | ≤ 1.6 | Roestvrij staal/koolstofstaal | EDI |
CY-BO-5M | 5 | DN50 | ≤ 1.6 | Roestvrij staal/koolstofstaal | Gemengd bed |
CY-BO-10M | 10 | DN75 | ≤ 1.6 | Roestvrij staal/koolstofstaal | Gemengd bed |
CY-BO-20M | 20 | DN100 | ≤ 1.6 | Roestvrij staal/koolstofstaal | Gemengd bed |
CY-BO-30M | 30 | DN125 | ≤ 1.6 | Roestvrij staal/koolstofstaal | Gemengd bed |
CY-BO-50M | 50 | DN200 | ≤ 1.6 | Roestvrij staal/koolstofstaal | Gemengd bed |
CY-BO-100M | 100 | DN 250 | ≤ 1.6 | Roestvrij staal/koolstofstaal | Gemengd bed |
CY-BOY-150M | 150 | DN300 | ≤ 1.6 | Roestvrij staal/koolstofstaal | Gemengd bed |
CY-BO-200M | 200 | DN350 | ≤ 1.6 | Roestvrij staal/koolstofstaal |
Gemengd bed |
Vragen:
1Vraag: Kun je verschillende capaciteiten voor ons aanpassen?
Antwoord: Ja. We kunnen het voor u aanpassen.
2Vraag: Wat is de kwaliteit van het ruwe water?
Antwoord: Kraanwater, ondergronds water, het is beter om waterkwaliteit te hebben dan onder TDS 400 ppm.
3Vraag:Hoe wordt het grote project van waterzuiveringsapparatuur geïnstalleerd?
Antwoord: CHONGYANG Voorzien van turnkey projecten.
4Vraag: Hoe lang is de garantie?
Antwoord: 1 jaar.
5Vraag:Hoe kunnen de storingen van de watervoorzieningen worden opgelost?
Antwoord: CHONGYANG WATER kan op afstand reparaties voor software verrichten, nieuwe onderdelen vervangen zonder kosten voor hardware als het binnen de garantieperiode is.