cGMP Pure stoomgenerator voor desinfectie-sterilisatie in de farmaceutische industrie
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | CHONGYANG |
| Certificering: | ISO ,CE |
| Modelnummer: | CY-PS-100KGS |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 |
|---|---|
| Prijs: | Bespreekbaar |
| Verpakking Details: | Volgens de uitvoernorm |
| Levertijd: | Met 30-40 Dagen |
| Levering vermogen: | 100 sets/maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Bruikbaar: | Desinfectie & Sterilisatie | Materiaal: | SS316L |
|---|---|---|---|
| Capaciteit: | 100KGS-10000KGS | Hete Bron: | Industriële Stoom |
| Productnaam: | Schone Stoomgenerators | Controlemethode: | PLC+HIM |
| Markeren: | Desinfectie Sterilisatie Schone stoomgenerator,Sterilisatie in de farmaceutische industrie,CGMP Pure Steam Generator |
||
Productomschrijving
Productnaam:Pure Stoomgenerator voor schepen, Pijpleidingsystemen, autoclaven en voor bevochtiging van steriele ruimtes
Volgens cGMP-vereisten wordt aanbevolen om Pure Stoom te gebruiken in plaats van gefilterde processtoom. Deze stoom wordt gebruikt voor alle in-situ sterilisatie van vaten, Pijpleidingsystemen, autoclaven en voor bevochtiging van steriele ruimtes. Dit voorkomt contaminatie door deeltjes, organische stoffen en biologische ladingen zoals pyrogenen, wat onvermijdelijk is in het geval van processtoom (zwarte stoom).
Het moet voldoen aan de volgende basisfysische eigenschappen.
Niet-condenseerbare gassen< 3,5%
Droogheidswaarde >0,9%
Oververhittingswaarde<25°C
CHONGYANG Water Specificaties & Type
| Type | Capaciteit | Voedingswater | Industriële Stoom | Hoogte (mm) | Lengte (mm) | Breedte (mm) |
| PS100 | 100 | 115 | 130 | 2100 | 900 | 570 |
| PS200 | 200 | 230 | 250 | 2500 | 900 | 570 |
| PS300 | 300 | 345 | 370 | 2500 | 1100 | 680 |
| PS400 | 400 | 460 | 480 | 2600 | 1100 | 680 |
| PS500 | 500 | 575 | 173 | 2600 | 1170 | 720 |
| PS800 | 800 | 920 | 960 | 3500 | 1775 | 930 |
| PS1000 | 1000 | 1150 | 1200 | 3700 | 1775 | 930 |
| PS2000 | 2000 | 2300 | 2400 | 4000 | 2030 | 1900 |
| PS3000 | 3000 | 3450 | 3600 | 4850 | 2030 | 1900 |
| PS4000 | 4000 | 4600 | 4800 | 5100 | 2200 |
2100 |
![]()
![]()
FAQ:
1. Vraag: Kunt u verschillende capaciteiten voor ons aanpassen?
Antwoord: Ja. We kunnen voor u aanpassen.
2. Vraag: Wat is de kwaliteit van het ruwe water?
Antwoord: Kraanwater, grondwater, het is beter om water te hebben met een TDS onder de 400 PPM.
3. Vraag: Hoe installeer ik het grote project van waterbehandelingsapparatuur?
Antwoord: CHONGYANG levert sleutelklare projecten.
4. Vraag: Hoe lang is de garantieperiode?
Antwoord: 1 jaar.
5. Vraag: Hoe los ik storingen van waterapparatuur op?
Antwoord: CHONGYANG WATER kan op afstand reparaties uitvoeren voor software, nieuwe onderdelen gratis vervangen voor hardware als deze nog binnen de garantieperiode valt.





